1. זרם מדורג ב: 32A, 63A, 100A;
2. מספר קטבים: מוט יחיד, שני קטבים, שלושה קטבים, ארבעה קטבים.
| תֶקֶן | IEC/EN 60947-3 | ||
| תכונות חשמליות | מתח מדורג Ue | V | 230/400 |
| זרם מדורג כלומר | A | 32,63,100 | |
| תדר מדורג | Hz | 50/60 | |
| מתח עמידה בדחפים מדורג Uimp | V | 4000 | |
| זרם עמידה לזמן קצר מדורג Icw | 12e, 1s | ||
| קיבולת ייצור ושבירה מדורגת | 3Ie, 1.05Ue, cosΦ=0.65 | ||
| קיבולת יצירת קצר חשמלי מדורגת | 20 כלומר, t=0.1 שניות | ||
| מתח בידוד Ui | V | 500 | |
| דרגת זיהום | 2 | ||
| קטגוריית שימוש | AC-22A | ||
| תכונות מכניות | אורך חיים חשמלי | 1500 | |
| אורך חיים מכני | 8500 | ||
| דרגת הגנה | IP20 | ||
| טמפרטורת סביבה (עם ממוצע יומי ≤35℃) | ℃ | 5-~+40 | |
| טמפרטורת אחסון | ℃ | 25-~+70 | |
| תכונות חשמליות | סוג חיבור הטרמינל | פס חיבור מסוג כבל/פין | |
| גודל מסוף עליון/תחתון לכבל | מ"מ² | 50 | |
| AWG | 18-1/0 | ||
| גודל מסוף עליון/תחתון עבור פס חיבור | מ"מ² | 25 | |
| AWG | 18-3 | ||
| מומנט הידוק | ניוטון מטר | 2.5 | |
| אין-איבס | 22 | ||
| קֶשֶׁר | מלמעלה ולמטה |
1. זרם עמידה לזמן קצר מדורג: 12 אינץ', זמן חשמול 1 שנייה
2. קיבולת ייצור לזמן קצר מדורגת: 20 אינץ', זמן חשמול 0.1 שניות
3. קיבולת ביצוע ושבירה מדורגת: 1.05Ue,3In,cos∮=0.65
4. זרם קצר מוגבל מדורג: 20KA
5. ביצועי פעולה: ללא עומס 8500 פעמים, בעומס 1500 פעמים, 10000 בסך הכל. cos∮=0.8
6. תדירות פעולה: 120 פעמים/שעה
מספר דגם
פרמטר טכני
| תֶקֶן | IEC/EN 60947-3 | |||||
| תכונות חשמליות | מתח מדורג Ue | V | 230/400 | |||
| זרם מדורג le | A | 32,63,100 | ||||
| תדר מדורג | הרץ | 50/60 | ||||
| מתח עמידה בדחפים מדורג Uimp | V | 4000 | ||||
| זרם עמידה לזמן קצר מדורג Icw | 12 ליטר, 1 שניות | |||||
| קיבולת ייצור ושבירה מדורגת | 3le, 1.05Ue, cosφ=0.65 | |||||
| קיבולת יצירת קצר חשמלי מדורגת | 20 ליטר, t=0.1 שניות | |||||
| מתח בידוד Ui | ו | 500 | ||||
| דרגת זיהום | 2 | |||||
| קטגוריית שימוש | AC-22A | |||||
| סוג חיבור הטרמינל | פס חיבור מסוג כבל/פין | |||||
| גודל מסוף עליון/תחתון לכבל | מ"מ² | 50 | ||||
| AWG | 18-1/0 | |||||
| גודל מסוף עליון/תחתון עבור פס חיבור | מ"מ² | 25 | ||||
| AWG | 18-3 | |||||
| מומנט הידוק | ניוטון מטר | 2.5 | ||||
| אין-איבס | 22 | |||||
| קֶשֶׁר | מלמעלה ולמטה | |||||
| תכונות מכניות | אורך חיים חשמלי | 1500 | ||||
| אורך חיים מכני | 8500 | |||||
| דרגת הגנה | IP20 | |||||
| טמפרטורת סביבה (עם ממוצעים יומיים של 35℃) | ℃ | 5-~+40 | ||||
| טמפרטורת אחסון | ℃ | 25-~+70 | ||||
מפרט עיקרי
1. זרם עמידה לזמן קצר מדורג: 12 אינץ', זמן חשמול 1 שנייה;
2. קיבולת ייצור לזמן קצר מדורגת: 20 אינץ', זמן חשמול 0.1 שניות;
3. קיבולת ביצוע ושבירה מדורגת: 1.05Ue,3in,cosf=0.65
4. זרם קצר מוגבל מדורג: 20KA
5. ביצועי פעולה: ללא עומס 8500 פעמים, בעומס 1500 פעמים, 10000 בסך הכל. cosf=0.8, תדירות הפעולה היא 120 פעמים/שעה.
צורה ומידות התקנה